Vytvořeno 30.09.2007 16:03
30.09.2007 Mistrovství ČR klubů
DH14      
             protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek 8.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. ST  1                                                195.06         
           Semík Ondra                     31.29 ( 8)               
           Mrázová Pavla                   27.03 ( 6)     58.32 ( 8)
           Kettner Vojtěch                 19.18 ( 1)     77.50 ( 5)
           Hlubučková Kristýna             22.17 ( 2)    100.07 ( 1)
           Procházková Marie               21.41 ( 2)    121.48 ( 1)
           Čermák Matyáš                   20.15 ( 6)    142.03 ( 1)
           Aschermannová Petra             24.54 ( 2)    166.57 ( 1)
           Rusy Tomas                      28.09 ( 1)    195.06 ( 1)

 2. VCE 1                                                201.00   + 5.54
           Kos Oldřich                     30.58 ( 6)               
           Reslová Hana                    26.22 ( 3)     57.20 ( 6)
           Mašek Ondřej                    22.55 (11)     80.15 ( 7)
           Kulhavá Eliška                  22.41 ( 3)    102.56 ( 5)
           Svobodova Lenka                 21.53 ( 3)    124.49 ( 2)
           Křivda Martin                   20.25 ( 7)    145.14 ( 2)
           Procházková Klára               26.29 ( 3)    171.43 ( 2)
           Čermák Jan                      29.17 ( 2)    201.00 ( 2)

 3. JE  1                                                203.20   + 8.14
           Krejčí Jaroslav                 31.21 ( 7)               
           Poloprutská Tereza              33.00 (13)     64.21 (10)
           Pavlovec Jan                    20.12 ( 2)     84.33 ( 9)
           Zakouřilová Štěpánka            24.20 ( 6)    108.53 ( 8)
           Štičková Anna                   19.13 ( 1)    128.06 ( 4)
           Horák Patrik                    17.45 ( 1)    145.51 ( 3)
           Pavlovcová Petra                27.00 ( 4)    172.51 ( 4)
           Ludvík Vojtěch                  30.29 ( 4)    203.20 ( 3)

 4. HAN 1                                                205.15   +10.09
           Skyva Petr                      27.56 ( 3)               
           Šimková Johanka                 27.45 ( 7)     55.41 ( 5)
           Vičan Dominik                   21.02 ( 5)     76.43 ( 3)
           Krulová Martina                 25.25 ( 9)    102.08 ( 4)
           Horvátová Hana                  28.05 (11)    130.13 ( 7)
           Chmelař Martin                  18.43 ( 4)    148.56 ( 5)
           Horčičková Vendula              23.35 ( 1)    172.31 ( 3)
           Minář Marek                     32.44 ( 9)    205.15 ( 4)

 5. VCE 2                                                210.35   +15.29
           Grundmann Jan                   27.23 ( 2)               
           Knapová Lenka                   26.32 ( 5)     53.55 ( 3)
           Kaplan Martin                   22.44 ( 9)     76.39 ( 1)
           Machačová Michaela              25.25 ( 9)    102.04 ( 3)
           Ďoubalíková Anna                27.32 ( 9)    129.36 ( 5)
           Waněk Adam                      19.13 ( 5)    148.49 ( 4)
           Fundová Eliška                  28.20 ( 7)    177.09 ( 6)
           Maňák Matěj                     33.26 (11)    210.35 ( 5)

 6. VCE 3                                                221.49   +26.43
           Chloupek Adam                   26.42 ( 1)               
           Kamenická Kateřina              28.19 ( 8)     55.01 ( 4)
           Štál Jan                        25.12 (17)     80.13 ( 6)
           Šmejcová Anna                   25.01 ( 8)    105.14 ( 6)
           Novotná Klára                   24.28 ( 6)    129.42 ( 6)
           Janeba Vladimír                 23.05 ( 9)    152.47 ( 7)
           Kulhavá Šárka                   33.01 (12)    185.48 ( 7)
           Slanař Matěj                    36.01 (13)    221.49 ( 6)

 7. VYS 1                                                228.22   +33.16
           Klusáček Jan                    36.14 (16)               
           Šrámková Michaela               29.44 (12)     65.58 (12)
           Čech Jan                        20.51 ( 3)     86.49 (10)
           Doleželová Kateřina             21.58 ( 1)    108.47 ( 7)
           Karásková Eva                   23.27 ( 5)    132.14 ( 8)
           Hledík Jakub                    26.07 (19)    158.21 ( 8)
           Voborníková Alena               38.07 (16)    196.28 ( 8)
           Jakoubek Jakub                  31.54 ( 7)    228.22 ( 7)

 8. VAL 1                                                231.03   +35.57
           Vavrys Johan                    31.55 (10)               
           Kociánová Barbora               37.34 (18)     69.29 (15)
           Mudrák Štěpán                   23.25 (13)     92.54 (15)
           Vavrysová Barbara               23.58 ( 5)    116.52 (12)
           Kunčarová Jana                  32.22 (18)    149.14 (13)
           Hubáček Jonáš                   18.06 ( 2)    167.20 (10)
           Jeřábková Jitka                 34.24 (15)    201.44 (10)
           Hubáček Michal                  29.19 ( 3)    231.03 ( 8)

 9. PHA 1                                                233.27   +38.21
           Prášek Přemysl                  28.18 ( 5)               
           Kožinová Anna                   25.33 ( 1)     53.51 ( 2)
           Illner Vojtěch                  23.17 (12)     77.08 ( 4)
           Bořánková Karolína              24.51 ( 7)    101.59 ( 2)
           Nováková Tereza                 23.21 ( 4)    125.20 ( 3)
           Pavlů Kateřina                  24.28 (14)    149.48 ( 6)
           Svobodná Tereza                 27.19 ( 5)    177.07 ( 5)
           Schejbal Martin                 56.20 (19)    233.27 ( 9)

10. MSK 2                                                233.55   +38.49
           Rossmanith Vojta                31.36 ( 9)               
           Šarmanová Alena                 29.16 (10)     60.52 ( 9)
           Ostruszka David                 28.18 (20)     89.10 (12)
           Tesarova Jana                   28.14 (13)    117.24 (13)
           Procházková Marie               27.39 (10)    145.03 (11)
           Míček Dominik                   27.23 (20)    172.26 (13)
           Svobodova Radka                 30.26 ( 9)    202.52 (13)
           Argaláš Michal                  31.03 ( 5)    233.55 (10)

11. HAN 2                                                235.42   +40.36
           Német Kryštof                   36.04 (15)               
           Kolářová Renata                 28.38 ( 9)     64.42 (11)
           Pavlík Marek                    27.11 (19)     91.53 (14)
           Hejlová Lucie                   33.56 (18)    125.49 (17)
           Spurná Martina                  26.00 ( 7)    151.49 (14)
           Sklenář Martin                  23.07 (10)    174.56 (14)
           Vozdová Aneta                   27.36 ( 6)    202.32 (12)
           Staněk Tomáš                    33.10 (10)    235.42 (11)

12. JMO 1                                                238.30   +43.24
           Mokrý Ondřej                    41.55 (18)               
           Tesařová Markéta                29.36 (11)     71.31 (17)
           Ptáček Pavel                    24.12 (15)     95.43 (16)
           Hiršová Gabriela                23.06 ( 4)    118.49 (14)
           Hovořáková Anna                 30.23 (16)    149.12 (12)
           Záděra Pavel                    18.28 ( 3)    167.40 (11)
           Hrušková Barbora                30.54 (10)    198.34 ( 9)
           Jašek Otakar                    39.56 (14)    238.30 (12)

13. ZCO 1                                                245.09   +50.03
           Vištejn Jiří                    32.07 (12)               
           Březinová Ivana                 40.35 (19)     72.42 (18)
           Vaško Jindřich                  24.01 (14)     96.43 (18)
           Salfická Petra                  25.51 (12)    122.34 (15)
           Sklenářová Magda                30.17 (15)    152.51 (15)
           Wimmer Ondřej                   24.14 (12)    177.05 (15)
           Kuberková Lucie                 34.21 (14)    211.26 (15)
           Šlajs Daniel                    33.43 (12)    245.09 (13)

14. JE  2                                                246.59   +51.53
           Šákr Vít                        32.34 (13)               
           Švábková Anna                   36.42 (17)     69.16 (14)
           Picek Štěpán                    22.03 ( 8)     91.19 (13)
           Hanušová Michaela               25.26 (11)    116.45 (11)
           Kovářová Lenka                  27.29 ( 8)    144.14 ( 9)
           Lepšík Jan                      25.24 (18)    169.38 (12)
           Smutná Anežka                   32.13 (11)    201.51 (11)
           Zakouřil Vít                    45.08 (17)    246.59 (14)

15. ST  2                                                252.08   +57.02
           Kettner Lukáš                   33.50 (14)               
           Kozáková Zuzana                 33.02 (14)     66.52 (13)
           Komers Jan                      20.57 ( 4)     87.49 (11)
           Rafajová Anna                   28.39 (14)    116.28 (10)
           Malcová Kateřina                28.10 (12)    144.38 (10)
           Valášek Jiří                    22.24 ( 8)    167.02 ( 9)
           Klinkerová Tereza               44.12 (18)    211.14 (14)
           Valášek Jan                     40.54 (15)    252.08 (15)

16. JMO 2                                                267.22   +72.16
           Chromá Kateřina                 41.58 (19)               
           Koporová Petra                  35.32 (16)     77.30 (19)
           Hruška Jakub                    21.11 ( 6)     98.41 (19)
           Odehnalová Tereza               28.50 (15)    127.31 (18)
           Otrusinová Jana                 35.01 (19)    162.32 (18)
           Kunz Jan                        24.51 (17)    187.23 (18)
           Jemelíková Denisa               29.50 ( 8)    217.13 (16)
           Suchý Václav                    50.09 (18)    267.22 (16)

17. VCE 4                                                270.38   +75.32
           Kos Tomáš                       31.59 (11)               
           Kochova Nikola                  26.30 ( 4)     58.29 ( 7)
           Ptáček Martin                   21.53 ( 7)     80.22 ( 8)
           Šádková Martina                 35.28 (19)    115.50 ( 9)
           Pacholíková Lucie               43.09 (20)    158.59 (17)
           Tázlar Vojtěch                  24.20 (13)    183.19 (17)
           Petrasová Zuzana                55.03 (19)    238.22 (18)
           Světelský Jakub                 32.16 ( 8)    270.38 (17)

18. MSK 3                                                292.42   +97.36
           Karásek Vojtěch                 37.49 (17)               
           Kosová Štěpánka                 33.40 (15)     71.29 (16)
           Zavřel Lukáš                    24.20 (16)     95.49 (17)
           Brudná Klára                    29.55 (16)    125.44 (16)
           Fukalová Hana                   31.58 (17)    157.42 (16)
           Novák Pavel                     24.07 (11)    181.49 (16)
           Haltofová Eva                   43.17 (17)    225.06 (17)
           Štětínský Pavel                 67.36 (20)    292.42 (18)

19. VAL 2                                                321.10  +126.04
           Kolárik Tomáš                   45.21 (20)               
           Kavánková Jana                  41.59 (20)     87.20 (20)
           Slíva Jan                       25.40 (18)    113.00 (20)
           Koncakova Klara                 31.24 (17)    144.24 (19)
           Chovancová Zuzana               28.16 (13)    172.40 (19)
           Turna Matyas                    24.34 (15)    197.14 (19)
           Strouhalova Edita               81.24 (20)    278.38 (19)
           Láznička Jan                    42.32 (16)    321.10 (19)

    MSK 1                                                  DISK         
           Schuster Marek                  28.03 ( 4)               
           Laštůvková Petra                25.45 ( 2)     53.48 ( 1)
           Glonek Jakub                    22.51 (10)     76.39 ( 1)
           Argalášová Kateřina              DISK                    
           Fukalová Martina                29.47 (14)               
           Miksa Vojtěch                   24.34 (15)               
           Nožková Sára                    33.21 (13)               
           Hadač Filip                     31.17 ( 6)               

MS  PHA 2                                                281.02   +85.56
           Šňupárek Václav                 42.07                    
           Dlouhá Hana                     39.51          81.58     
           Novák Ondřej                    32.19         114.17     
           Bohatá Jana                     25.16         139.33     
           Paukertová Martina              34.47         174.20     
           Červinka Jiří                   30.32         204.52     
           Křemenová Natálie               37.58         242.50     
           Ostransky Filip                 38.12         281.02     

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 30.09.2007 16:03
30.09.2007 Mistrovství ČR klubů
DH18      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          272.15         
           Kubát Pavel                     41.16 ( 4)               
           Novotná Markéta                 36.29 ( 1)     77.45 ( 1)
           Zelenka Tomáš                   37.19 ( 2)    115.04 ( 1)
           Lamichová Martina               34.50 ( 5)    149.54 ( 2)
           Müller Martin                   44.50 ( 5)    194.44 ( 1)
           Novotná Tereza                  37.09 ( 4)    231.53 ( 1)
           Kubát Jan                       40.22 ( 4)    272.15 ( 1)

 2. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       275.47   + 3.32
           Petržela Jan                    38.30 ( 1)               
           Petráčková Klára                39.15 ( 8)     77.45 ( 1)
           Bořil Petr                      40.15 ( 3)    118.00 ( 2)
           Valachová Martina               31.05 ( 1)    149.05 ( 1)
           Klapal Jan                      48.01 (10)    197.06 ( 2)
           Procházková Michaela            34.53 ( 2)    231.59 ( 2)
           Procházka David                 43.48 ( 8)    275.47 ( 2)

 3. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                            278.28   + 6.13
           Nykodým Miloš                   40.09 ( 3)               
           Šulerová Pavlína                52.43 (20)     92.52 (13)
           Hájek Daniel                    35.18 ( 1)    128.10 ( 8)
           Mezníková Lucie                 35.47 ( 6)    163.57 ( 7)
           Zimmermann Jakub                41.40 ( 3)    205.37 ( 6)
           Kabáthová Eva                   34.33 ( 1)    240.10 ( 3)
           Klusáček Matěj                  38.18 ( 1)    278.28 ( 3)

 4. SHK 1  TJ Slavia Hradec Králové                      282.52   +10.37
           Chmelař Lukáš                   41.25 ( 6)               
           Mervartová Kristýna             38.55 ( 6)     80.20 ( 7)
           Havlas Jan                      43.54 ( 7)    124.14 ( 7)
           Chmelařová Michaela             33.28 ( 3)    157.42 ( 3)
           Šabatka Zdeněk                  46.02 ( 8)    203.44 ( 5)
           Teplá Karolína                  37.30 ( 5)    241.14 ( 4)
           Jirásek Michal                  41.38 ( 6)    282.52 ( 4)

 5. JIL 1  OK Jilemnice                                  296.33   +24.18
           Klouček Tomáš                   41.54 ( 9)               
           Freyová Andrea                  38.00 ( 3)     79.54 ( 5)
           Kobrle Aleš                     53.53 (18)    133.47 ( 9)
           Doškářová Tereza                31.58 ( 2)    165.45 ( 8)
           Procházka Pavel                 49.11 (11)    214.56 ( 7)
           Mechlová Lenka                  35.13 ( 3)    250.09 ( 6)
           Exner Jan                       46.24 (11)    296.33 ( 5)

 6. LCE 1  TJ Slovan Luhačovice                          302.04   +29.49
           Vlažný Jan                      41.52 ( 8)               
           Hubáčková Pavla                 41.22 (12)     83.14 ( 8)
           Valenta Jiří                    40.22 ( 4)    123.36 ( 4)
           Hadacova Tereza                 34.16 ( 4)    157.52 ( 4)
           Vlažný Jakub                    45.43 ( 6)    203.35 ( 4)
           Cahlová Blanka                  52.13 (18)    255.48 ( 7)
           Slezák Zdeněk                   46.16 ( 9)    302.04 ( 6)

 7. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       303.06   +30.51
           Kamenický Matěj                 41.17 ( 5)               
           Knpaplova Jana                  37.44 ( 2)     79.01 ( 4)
           Nožka Radek                     41.17 ( 5)    120.18 ( 3)
           Rousková Tereza                 41.21 (14)    161.39 ( 6)
           Hovorka Lukáš                   39.29 ( 1)    201.08 ( 3)
           Nádvorníková Tereza             44.59 (13)    246.07 ( 5)
           Procházka Tomáš                 56.59 (16)    303.06 ( 7)

 8. BSO 1  KOB Baník Sokolov                             303.11   +30.56
           Kovář Tomáš                     41.31 ( 7)               
           Brožová Eliška                  38.42 ( 4)     80.13 ( 6)
           Beranová Barbora                43.52 ( 6)    124.05 ( 6)
           Procházková Monika              37.20 ( 7)    161.25 ( 5)
           Bína Martin                     54.01 (14)    215.26 ( 8)
           Beranová Jana                   40.47 ( 8)    256.13 ( 8)
           Švirák Ondřej                   46.58 (13)    303.11 ( 8)

 9. TUR 1  OOB TJ Turnov                                 314.49   +42.34
           Wolf Daniel                     48.12 (14)               
           Svobodová Barbora               41.25 (13)     89.37 ( 9)
           Hyka Jan                        46.35 (13)    136.12 (10)
           Horáková Aneta                  45.55 (18)    182.07 (11)
           Brož Petr                       44.10 ( 4)    226.17 ( 9)
           Papežová Anna                   48.06 (17)    274.23 (11)
           Kučera Petr                     40.26 ( 5)    314.49 ( 9)

10. KSU 1  Klub vytrvalostních sportů Šumperk            316.20   +44.05
           Hnilica Přemek                  52.58 (18)               
           Vozdová Klára                   38.50 ( 5)     91.48 (11)
           Janů Zdeněk                     44.43 ( 9)    136.31 (11)
           Janů Hana                       41.01 (13)    177.32 ( 9)
           Strečko Marek                   49.14 (12)    226.46 (10)
           Mátlová Pavlína                 46.23 (16)    273.09 (10)
           Vozda Vojtěch                   43.11 ( 7)    316.20 (10)

11. KAM 1  SK Kamenice                                   329.36   +57.21
           Nešpor Václav                   51.47 (16)               
           Panochová Anna                  47.06 (16)     98.53 (20)
           Bělohlávek Jiří                 44.34 ( 8)    143.27 (13)
           Rusá Šárka                      39.40 (10)    183.07 (12)
           Semík Vojtěch                   45.51 ( 7)    228.58 (11)
           Matějková Zuzana                43.37 (10)    272.35 ( 9)
           Vik Michal                      57.01 (17)    329.36 (11)

12. VIZ    TJ Sokol Vizovice                             331.19   +59.04
           Bednařík Antonín                42.32 (10)               
           Kršáková Marie                  52.50 (21)     95.22 (17)
           Panovec Jan                     57.12 (20)    152.34 (18)
           Kršáková Veronika               45.37 (17)    198.11 (16)
           Hladík Jiří                     46.59 ( 9)    245.10 (13)
           Maliňáková Barbora              45.59 (15)    291.09 (14)
           Malý Ondřej                     40.10 ( 3)    331.19 (12)

13. UOL 1  SK Univerzity Palackého Olomouc               338.59   +66.44
           Štrajt Michal                   51.52 (17)               
           Indráková Adélka                39.55 (10)     91.47 (10)
           Jakobová Adélka                 45.25 (10)    137.12 (12)
           Štrajtová Štěpánka              41.27 (15)    178.39 (10)
           Poklopová Lenka                 55.22 (16)    234.01 (12)
           Čermáková Magdalena             44.33 (12)    278.34 (12)
           Vašíček Michal                  60.25 (20)    338.59 (13)

14. LTU 1  Lokomotiva Trutnov                            348.58   +76.43
           Lazák Tomáš                     57.29 (21)               
           Kubátová Zuzana                 41.07 (11)     98.36 (19)
           Petrželová Tereza               45.26 (11)    144.02 (14)
           Grundmannová Hana               39.10 ( 9)    183.12 (13)
           Vondrák Jiří                    66.27 (21)    249.39 (14)
           Polzerová Lenka                 42.15 ( 9)    291.54 (15)
           Kult Martin                     57.04 (18)    348.58 (14)

15. SSU 1  SK Severka Šumperk                            350.16   +78.01
           Přikryl Jan                     58.45 (22)               
           Kuncová Eliška                  39.40 ( 9)     98.25 (18)
           Coufal Radek                    50.58 (16)    149.23 (17)
           Šinclová Zdenka                 39.47 (11)    189.10 (14)
           Holinek Tomáš                   62.43 (20)    251.53 (15)
           Březinová Marie                 38.37 ( 7)    290.30 (13)
           Opletal Jaroslav                59.46 (19)    350.16 (15)

16. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                  353.03   +80.48
           Legerski Martin                 66.55 (23)               
           Mlčochová Alice                 45.05 (14)    112.00 (23)
           Verlík Jan                      55.06 (19)    167.06 (22)
           Jastrzembská Tereza             38.55 ( 8)    206.01 (18)
           Gazda Viktor                    55.59 (18)    262.00 (17)
           Kosová Barbora                  44.10 (11)    306.10 (16)
           Kantor Ondřej                   46.53 (12)    353.03 (16)

17. VRB 1  SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.                373.33  +101.18
           Válek Filip                     53.38 (19)               
           Pilcová Barbora                 56.35 (23)    110.13 (22)
           Pernica Jiří                    47.12 (14)    157.25 (20)
           Králová Michaela                49.42 (19)    207.07 (19)
           Tesař Jan                       55.00 (15)    262.07 (18)
           Veličková Monika                45.32 (14)    307.39 (17)
           Šnajdr Jakub                    65.54 (21)    373.33 (17)

18. ABM 1  KOB MOIRA Brno                                375.22  +103.07
           Hrobař Štěpán                   44.36 (12)               
           Muselíková Vladislava           48.26 (18)     93.02 (14)
           Šimáček Karel                   63.22 (21)    156.24 (19)
           Soldánová Lucie                 68.52 (22)    225.16 (22)
           Novotný Ondřej                  50.24 (13)    275.40 (20)
           Fasurová Tereza                 53.25 (20)    329.05 (20)
           Mokrý Stanislav                 46.17 (10)    375.22 (18)

19. BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                            375.36  +103.21
           Čech Ladislav                   44.33 (11)               
           Folbrechtová Šárka              47.42 (17)     92.15 (12)
           Bogar František                 53.08 (17)    145.23 (15)
           Polmová Klára                   58.29 (21)    203.52 (17)
           Karvánek Matouš                 57.09 (19)    261.01 (16)
           Dundrová Lucie                  64.25 (22)    325.26 (18)
           Kobr Tomáš                      50.10 (14)    375.36 (19)

20. PGP 1  SK Praga                                      384.06  +111.51
           Landovský Tomáš                 54.25 (20)               
           Nováková Kateřina               52.58 (22)    107.23 (21)
           Slavíková Lucie                 73.02 (23)    180.25 (23)
           Šámalová Ludmila                40.36 (12)    221.01 (20)
           Mysliveček Marek                55.53 (17)    276.54 (21)
           Landovská Anna                  52.18 (19)    329.12 (21)
           Ježková Dominika                54.54 (15)    384.06 (20)

21. TZL 1  SKOB Zlín                                     394.55  +122.40
           Nečas Jiří                      45.14 (13)               
           Krejčíková Marie                49.52 (19)     95.06 (15)
           Schäfer Martin                  50.41 (15)    145.47 (16)
           Drgová Markéta                  43.59 (16)    189.46 (15)
           Odstrčilík Viktor               73.52 (23)    263.38 (19)
           Drgová Lenka                    61.55 (21)    325.33 (19)
           Matuš Martin                    69.22 (23)    394.55 (21)

22. KAM 2  SK Kamenice                                   428.49  +156.34
           Daněk Vojtěch                   48.14 (15)               
           Macková Lucia                   47.05 (15)     95.19 (16)
           Němeček Jan                     68.36 (22)    163.55 (21)
           Kamererová Klára                57.14 (20)    221.09 (21)
           Panochová Alžběta               70.57 (22)    292.06 (22)
           Škvorová Barbora                67.44 (23)    359.50 (22)
           Šafka Daniel                    68.59 (22)    428.49 (22)

    SRK 1  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou                DISK         
           Pátek Lukáš                     39.15 ( 2)               
           Jirčáková Martina               39.11 ( 7)     78.26 ( 3)
           Handl Jindřich                  45.33 (12)    123.59 ( 5)
           Kosová Denisa                    DISK                    
           Ptáček Jiří                     41.32 ( 2)               
           Mullerová Věra                  38.22 ( 6)               
           Dusílek Adam                    39.32 ( 2)               

MS  ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                               abs         
           Zimmermann Štěpán               44.30                    
           Svobodová Vendula               85.06         129.36     
           Bravený Vít                      DISK                    
           Zimmermann Štěpán               21.34                    
           Zhuly Filip                       abs                    
           Borova Jirina                     abs                    
           Halaska                           abs                    

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 30.09.2007 16:03
30.09.2007 Mistrovství ČR klubů
DH21      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       288.28         
           Štěrba Zbyněk                   46.57 (12)               
           Lučanová Marta                  38.35 ( 1)     85.32 ( 1)
           Vávra Jaroslav                  42.38 (14)    128.10 ( 4)
           Hermanová Zuzana                33.09 ( 1)    161.19 ( 1)
           Hovorka Jan                     45.20 ( 3)    206.39 ( 1)
           Duchová Iveta                   39.24 ( 2)    246.03 ( 1)
           Lučan Vladimír                  42.25 ( 3)    288.28 ( 1)

 2. SHK 1  TJ Slavia Hradec Králové                      294.34   + 6.06
           Hepner David                    45.05 ( 3)               
           Mádlová Věra                    41.03 ( 4)     86.08 ( 2)
           Šmehlík Eduard                  38.58 ( 3)    125.06 ( 1)
           Fejlková Martina                36.17 ( 4)    161.23 ( 2)
           Komanec Václav                  45.58 ( 5)    207.21 ( 2)
           Stehnová Zuzana                 44.09 (10)    251.30 ( 3)
           Jedlička Michal                 43.04 ( 4)    294.34 ( 2)

 3. SJC 1  Sportcentrum Jičín                            295.54   + 7.26
           Kodeda Štěpán                   45.03 ( 2)               
           Brožková Radka                  41.49 ( 6)     86.52 ( 3)
           Holas Štěpán                    38.18 ( 2)    125.10 ( 2)
           Kalenská Romana                 41.13 (14)    166.23 ( 4)
           Beneš Jan                       47.51 ( 9)    214.14 ( 3)
           Brožková Dana                   36.46 ( 1)    251.00 ( 2)
           Švihovský Jaromír               44.54 ( 9)    295.54 ( 3)

 4. DKP 1  Oddíl OB Kotlářka                             301.16   +12.48
           Procházka Jan                   47.25 (13)               
           Svobodná Šárka                  40.35 ( 2)     88.00 ( 4)
           Procházka Tomáš                 39.44 ( 4)    127.44 ( 3)
           Karochová Simona                38.31 ( 7)    166.15 ( 3)
           Mrázek Jiří                     48.00 (11)    214.15 ( 4)
           Doležalová Monika               41.53 ( 6)    256.08 ( 4)
           Janata Martin                   45.08 (10)    301.16 ( 4)

 5. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno                             305.48   +17.20
           Čech Radovan                    47.50 (17)               
           Macúchová Zuzana                42.55 ( 9)     90.45 ( 7)
           Udržal Tomáš                    42.37 (13)    133.22 (10)
           Klechová Vendula                35.18 ( 2)    168.40 ( 5)
           Pospíšek Marek                  50.14 (17)    218.54 ( 7)
           Stará Zdenka                    42.01 ( 7)    260.55 ( 6)
           Kozák Osvald                    44.53 ( 8)    305.48 ( 5)

 6. TUR 1  OOB TJ Turnov                                 306.48   +18.20
           Váňa Petr                       46.43 ( 8)               
           Prchalová Ivana                 44.25 (12)     91.08 ( 9)
           Holas Ondřej                    41.29 (10)    132.37 ( 9)
           Horáková Veronika               38.48 ( 8)    171.25 ( 6)
           Oma Jakub                       48.20 (12)    219.45 ( 8)
           Omová Michaela                  39.44 ( 3)    259.29 ( 5)
           Baier Martin                    47.19 (14)    306.48 ( 6)

 7. ZBM 3  SK Žabovřesky Brno                            307.58   +19.30
           Bukovac Palo                    44.44 ( 1)               
           Štěpánská Adéla                 46.32 (17)     91.16 (11)
           Rajnošek Zdeněk                 37.45 ( 1)    129.01 ( 5)
           Jindřišková Martina             42.46 (16)    171.47 ( 7)
           Chromý Adam                     46.19 ( 6)    218.06 ( 5)
           Tvarůžková Petra                45.51 (13)    263.57 ( 7)
           Dlabaja Tomáš                   44.01 ( 7)    307.58 ( 7)

 8. PHK 3  OK 99 Hradec Králové                          309.06   +20.38
           Černý Michal                    56.50 (40)               
           Machútová Lucie                 45.57 (15)    102.47 (29)
           Panchártek Jan                  40.36 ( 6)    143.23 (17)
           Doležalová Vendula              37.59 ( 6)    181.22 (16)
           Zvěřina Petr                    45.49 ( 4)    227.11 (14)
           Panchártková Jana               39.59 ( 4)    267.10 ( 8)
           Losman Petr                     41.56 ( 2)    309.06 ( 8)

 9. PGP 3  SK Praga                                      309.17   +20.49
           Matějů Luboš                    49.03 (22)               
           Tichovská Martina               47.50 (21)     96.53 (16)
           Pokorný Ondřej                  44.15 (19)    141.08 (14)
           Ryšavá Magdalena                35.59 ( 3)    177.07 (10)
           Šedivý Jan                      41.38 ( 1)    218.45 ( 6)
           Ryšavá Vendula                  48.50 (21)    267.35 (10)
           Procházka Jan                   41.42 ( 1)    309.17 ( 9)

10. TZL 2  SKOB Zlín                                     315.41   +27.13
           Pekárek Evžen                   46.46 ( 9)               
           Podmolíková Dagmar              44.00 (11)     90.46 ( 8)
           Slováček Tomáš                  41.42 (11)    132.28 ( 7)
           Otrusinová Jana                 41.07 (13)    173.35 ( 8)
           Dlabaja Štěpán                  47.56 (10)    221.31 ( 9)
           Staňková Věra                   48.20 (17)    269.51 (11)
           Barták Lukáš                    45.50 (11)    315.41 (10)

11. BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                            315.53   +27.25
           Mareš Martin                    49.57 (28)               
           Topinková Monika                44.43 (13)     94.40 (13)
           Šrůta Milan                     43.36 (17)    138.16 (13)
           Rufferová Iva                   37.56 ( 5)    176.12 ( 9)
           Vobr Marek                      49.47 (16)    225.59 (12)
           Krafková Lucie                  41.24 ( 5)    267.23 ( 9)
           Kolařík Tomáš                   48.30 (17)    315.53 (11)

12. JPV 1  SK Prostějov                                  326.45   +38.17
           Henek Vladan                    48.56 (19)               
           Zatloukalová Lenka              42.16 ( 7)     91.12 (10)
           Stoklasa Bohumil                44.56 (23)    136.08 (11)
           Daňková Petra                   42.44 (15)    178.52 (14)
           Dávidík Marian                  45.17 ( 2)    224.09 (10)
           Vávrová Veronika                48.44 (20)    272.53 (13)
           Sedláček Tomáš                  53.52 (27)    326.45 (12)

13. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          327.05   +38.37
           Balcar Aleš                     49.05 (23)               
           Vaculíková Jana                 47.47 (20)     96.52 (15)
           Novotný Radek                   41.00 ( 8)    137.52 (12)
           Nováková Kateřina               40.44 (11)    178.36 (13)
           Vítek Tomáš                     48.34 (13)    227.10 (13)
           Azebová Nina                    45.26 (12)    272.36 (12)
           Kadeřávek Petr                  54.29 (30)    327.05 (13)

14. DKP 2  Oddíl OB Kotlářka                             334.42   +46.14
           Žaloudek Petr                   50.03 (29)               
           Dlouhá Marie                    50.11 (26)    100.14 (23)
           Hošek Václav                    44.15 (19)    144.29 (19)
           Kovářová Kristýna               41.00 (12)    185.29 (17)
